DOLAR 39,2262 -0.02%
EURO 44,7867 0.15%
ALTIN 4.214,571,59
BITCOIN 0%
Edirne
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.991 s Değişim: -0.32% -29,06 Adet:   270 Mio.Lot Hacim:   5.670 Mio.TL
EN YÜKSEK 9023
EN DÜŞÜK 8,976
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 40,44 -2,18 10:09:46
  • ECILC 45,68 -0,91 10:09:18
  • ECZYT 176,20 -0,45 10:08:55
  • EDATA 4,13 -1,43 10:07:05
  • EDIP 27,92 -0,85 10:10:02
  • EFORC 101,90 -0,88 10:09:48
  • EGEEN 8.140,00 -1,99 10:10:03
  • EGEGY 18,88 -0,63 10:09:51
  • EGEPO 6,40 -1,23 10:07:05
  • EGGUB 80,40 -2,07 10:10:01
  • EGPRO 20,06 -0,10 10:09:40
  • EGSER 3,04 0,33 10:08:52
  • EKGYO 14,07 0,64 10:10:07
  • EKIZ 52,70 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 20,32 -1,17 10:10:02
  • EKSUN 5,06 -1,17 10:09:58
  • ELITE 35,64 -0,56 10:09:59
  • EMKEL 33,10 -4,17 10:10:08
  • EMNIS 321,50 0,00 03:00:00
  • ENDAE 17,72 1,26 10:10:08
  • ENERY 4,91 0,61 10:09:56
  • ENJSA 51,95 -2,62 10:10:02
  • ENKAI 58,85 -2,40 10:10:03
  • ENSRI 18,27 -0,81 10:09:57
  • ENTRA 8,84 1,61 10:10:01
  • EPLAS 5,00 1,01 10:07:59
  • ERBOS 141,00 -1,88 10:10:09
  • ERCB 70,75 0,00 10:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,08 -1,54 10:10:02
  • ERSU 14,35 -2,11 10:08:36
  • ESCAR 73,30 -1,54 10:08:24
  • ESCOM 2,60 1,17 10:08:35
  • ESEN 65,35 0,08 10:10:03
  • ETILR 8,83 5,12 10:10:03
  • ETYAT 13,13 1,94 10:10:08
  • EUHOL 14,00 0,00 09:55:12
  • EUKYO 10,51 -2,23 10:09:07
  • EUPWR 25,92 -3,28 10:10:03
  • EUREN 5,34 -1,11 10:10:03
  • EUYO 9,72 0,00 09:55:12
  • EYGYO 2,13 0,00 10:09:18

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet -