DOLAR 39,2047 -0.07%
EURO 44,8042 0.19%
ALTIN 4.221,231,75
BITCOIN 0%
Edirne
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.001 s Değişim: -0.21% -18,79 Adet:   430 Mio.Lot Hacim:   8.877 Mio.TL
EN YÜKSEK 9023
EN DÜŞÜK 8,976
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,14 -1,60 10:24:17
  • A1YEN 25,56 -2,14 10:23:53
  • ACSEL 101,90 1,90 10:23:52
  • ADEL 28,54 -0,35 10:25:09
  • ADESE 4,70 -5,05 10:25:08
  • ADGYO 27,60 -1,43 10:25:00
  • AEFES 137,60 -1,22 10:24:57
  • AFYON 12,43 -1,19 10:23:52
  • AGESA 141,40 -0,07 10:24:31
  • AGHOL 252,75 -1,27 10:25:03
  • AGROT 7,35 -1,21 10:24:55
  • AGYO 6,15 0,00 10:16:01
  • AHGAZ 24,92 2,72 10:25:07
  • AHSGY 21,34 -0,19 10:24:23
  • AKBNK 51,30 0,69 10:25:03
  • AKCNS 146,00 -2,34 10:24:17
  • AKENR 10,21 -1,07 10:24:40
  • AKFGY 1,98 -1,49 10:25:02
  • AKFIS 23,38 -0,85 10:22:16
  • AKFYE 15,36 -1,54 10:24:57
  • AKGRT 5,75 -1,03 10:24:53
  • AKMGY 183,80 -1,76 10:23:26
  • AKSA 8,98 -1,10 10:24:02
  • AKSEN 31,98 -1,48 10:24:37
  • AKSGY 5,99 -0,83 10:21:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,70 -3,86 10:15:28
  • AKYHO 3,06 -0,97 10:24:48
  • ALARK 80,45 -0,74 10:24:20
  • ALBRK 6,79 1,34 10:25:03
  • ALCAR 859,00 -2,05 10:23:25
  • ALCTL 104,70 0,67 10:24:02
  • ALFAS 43,22 -1,91 10:25:06
  • ALGYO 17,64 0,06 10:25:02
  • ALKA 6,60 -0,75 10:24:50
  • ALKIM 14,06 -0,85 10:21:51
  • ALKLC 42,68 -1,43 10:25:03
  • ALTNY 70,70 1,22 10:24:43
  • ALVES 28,30 -0,42 10:23:54
  • ANELE 16,20 -1,22 10:23:40
  • ANGEN 10,48 -0,19 10:24:42
  • ANHYT 74,50 -3,81 10:24:26
  • ANSGR 86,55 -1,65 10:24:50
  • APBDL 22,16 0,00 10:23:16
  • APLIB 32,88 0,00 10:23:55
  • APX30 24,33 0,00 10:22:57
  • ARASE 46,46 -2,23 10:24:46
  • ARCLK 104,20 -1,14 10:25:09
  • ARDYZ 25,98 -2,18 10:24:40
  • ARENA 32,14 -0,80 10:23:55
  • ARMGD 34,68 0,76 10:24:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,56 -0,81 10:24:26
  • ARTMS 27,38 -1,30 10:24:39
  • ARZUM 4,13 -4,40 10:24:47
  • ASELS 131,70 1,62 10:24:59
  • ASGYO 10,29 -0,96 10:24:26
  • ASTOR 93,15 -0,43 10:25:09
  • ASUZU 56,15 0,09 10:24:50
  • ATAGY 10,47 -1,97 10:22:15
  • ATAKP 39,20 -2,63 10:21:44
  • ATATP 79,25 5,67 10:24:58
  • ATEKS 74,60 0,00 09:55:10
  • ATLAS 5,40 -7,69 10:15:32
  • ATSYH 60,50 0,00 18:10:01
  • AVGYO 8,60 0,47 10:23:24
  • AVHOL 42,12 3,18 10:25:12
  • AVOD 2,60 -1,14 10:24:28
  • AVPGY 52,05 -0,38 10:24:28
  • AVTUR 10,33 -0,67 10:12:23
  • AYCES 401,00 -0,06 10:24:48
  • AYDEM 15,92 -0,93 10:23:31
  • AYEN 23,38 -1,43 10:24:55
  • AYES 10,17 0,00 09:55:12
  • AYGAZ 124,40 -2,96 10:24:22
  • AZTEK 38,36 0,00 10:23:38

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet -