DOLAR 45,5473 0.25%
EURO 53,0556 -0.2%
ALTIN 6.673,00-1,77
BITCOIN 0%
Edirne
19°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.361 s Değişim: -1.94% -284,01 Adet:   8.684 Mio.Lot Hacim:   153.437 Mio.TL
EN YÜKSEK 14538
EN DÜŞÜK 14,266
Açılış: 14.526 Dünkü Kapanış: 14.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,11 -3,05 17:50:50
  • A1YEN 3,75 -5,06 17:51:37
  • AAGYO 18,52 -2,01 17:51:38
  • ACSEL 145,00 -7,82 17:50:51
  • ADEL 34,60 -3,30 17:51:38
  • ADESE 1,09 -2,68 17:51:23
  • ADGYO 58,75 -0,42 17:46:28
  • AEFES 19,63 -3,87 17:51:19
  • AFYON 13,21 -1,64 17:51:24
  • AGESA 237,50 -2,50 17:51:11
  • AGHOL 35,32 -3,97 17:51:14
  • AGROT 3,00 -1,32 17:51:26
  • AGYO 9,52 -2,86 17:48:41
  • AHGAZ 31,12 0,06 17:51:24
  • AHSGY 21,28 -3,27 17:51:24
  • AKBNK 70,45 -2,63 17:51:38
  • AKCNS 191,60 -1,49 17:51:05
  • AKENR 13,92 -3,20 17:51:34
  • AKFGY 2,91 -2,68 17:51:21
  • AKFIS 63,80 -0,62 17:51:26
  • AKFYE 23,78 -1,41 17:49:49
  • AKGRT 7,21 -1,64 17:50:22
  • AKHAN 27,94 0,22 17:51:31
  • AKMGY 253,50 -1,36 17:51:03
  • AKSA 11,05 0,36 17:51:37
  • AKSEN 81,75 -1,39 17:50:41
  • AKSGY 9,19 -2,13 17:51:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,74 0,05 17:51:24
  • AKYHO 2,69 -1,47 17:45:52
  • ALARK 96,65 -0,97 17:50:50
  • ALBRK 8,42 -3,55 17:51:29
  • ALCAR 769,00 -1,03 17:51:28
  • ALCTL 131,40 -2,09 17:48:51
  • ALFAS 51,05 -8,59 17:51:21
  • ALGYO 8,12 4,50 17:51:32
  • ALKA 11,10 -3,81 17:51:23
  • ALKIM 18,65 0,27 17:51:23
  • ALKLC 381,25 1,80 17:51:28
  • ALTNY 17,46 1,16 17:51:28
  • ALVES 3,38 -5,06 17:51:35
  • ANELE 69,90 8,62 17:51:03
  • ANGEN 12,79 -8,38 17:51:14
  • ANHYT 110,80 -0,54 17:50:55
  • ANSGR 31,00 0,19 17:51:33
  • APBDL 38,46 -1,31 17:50:53
  • APGLD 555,50 -1,64 17:51:00
  • APLIB 46,12 -2,41 17:50:13
  • APMDL 26,40 -2,76 17:50:23
  • APX30 39,95 -2,11 17:51:37
  • ARASE 115,20 2,04 17:51:28
  • ARCLK 111,30 -0,71 17:51:23
  • ARDYZ 57,35 -3,69 17:51:20
  • ARENA 36,48 -5,35 17:51:24
  • ARFYE 29,40 -2,00 17:51:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 129,30 1,02 17:50:58
  • ARSAN 3,61 -3,22 17:48:47
  • ARTMS 43,18 -0,09 17:51:26
  • ARZUM 2,50 -2,72 17:50:46
  • ASELS 414,25 -0,30 17:51:36
  • ASGYO 11,92 -1,97 17:50:50
  • ASTOR 323,75 -3,36 17:51:33
  • ASUZU 63,05 -2,32 17:51:17
  • ATAGY 13,02 -0,69 17:49:07
  • ATAKP 58,10 -1,61 17:50:59
  • ATATP 188,00 1,02 17:51:14
  • ATATR 17,43 5,19 17:51:38
  • ATEKS 92,50 0,22 12:55:25
  • ATLAS 8,65 -1,82 17:48:14
  • ATSYH 77,70 -2,87 12:55:25
  • AVGYO 12,86 -3,67 17:50:54
  • AVHOL 40,42 0,80 17:51:31
  • AVOD 4,47 -4,49 17:51:22
  • AVPGY 68,50 5,71 17:51:38
  • AVTUR 16,94 -0,94 17:49:29
  • AYCES 586,50 -3,85 17:51:17
  • AYDEM 26,46 -4,48 17:51:37
  • AYEN 33,54 -2,22 17:51:18
  • AYES 30,00 0,00 12:55:25
  • AYGAZ 268,25 0,19 17:51:12
  • AZTEK 4,78 -0,21 17:51:25

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -