DOLAR 42,4514 0.02%
EURO 49,2724 0.13%
ALTIN 5.675,81-0,10
BITCOIN 0%
Edirne
17°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.976 s Değişim: 0.57% 61,75 Adet:   2.848 Mio.Lot Hacim:   58.978 Mio.TL
EN YÜKSEK 11010
EN DÜŞÜK 10,953
Açılış: 10.974 Dünkü Kapanış: 10.915

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,29 2,20 14:25:05
  • AGHOL 28,90 1,55 14:25:23
  • AKBNK 64,10 0,94 14:25:36
  • AKSA 10,15 -0,20 14:25:04
  • AKSEN 51,70 1,37 14:25:33
  • ALARK 95,65 0,42 14:25:31
  • ALTNY 61,15 0,00 14:25:32
  • ANSGR 22,56 1,44 14:22:25
  • ARCLK 105,80 0,28 14:24:53
  • ASELS 184,90 0,43 14:25:19
  • ASTOR 92,25 -0,70 14:25:20
  • BALSU 17,57 1,15 14:25:04
  • BIMAS 544,00 -0,18 14:25:03
  • BINHO 10,15 0,89 14:25:33
  • BRSAN 451,00 -0,11 14:25:01
  • BRYAT 2.292,00 -0,22 14:25:16
  • BSOKE 15,21 0,00 14:20:18
  • BTCIM 3,67 0,27 14:25:14
  • CANTE 2,17 1,40 14:25:31
  • CCOLA 53,65 0,85 14:21:28
  • CIMSA 45,66 -1,08 14:24:19
  • CLEBI 1.608,00 -0,06 14:23:31
  • CWENE 26,24 6,23 14:25:35
  • DAPGM 10,90 0,00 14:25:29
  • DOAS 183,50 0,71 14:24:37
  • DOHOL 17,27 0,41 14:22:06
  • DSTKF 919,00 0,16 14:25:34
  • ECILC 91,80 -2,34 14:24:36
  • EFOR 140,50 2,78 14:25:23
  • EGEEN 7.115,00 0,21 14:24:35
  • EKGYO 20,98 2,04 14:25:33
  • ENERY 10,16 -2,21 14:25:16
  • ENJSA 79,90 2,57 14:25:04
  • ENKAI 80,05 3,76 14:25:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,00 0,00 14:25:36
  • EUPWR 28,84 -0,48 14:24:58
  • FENER 10,50 -1,96 14:24:29
  • FROTO 95,40 0,42 14:25:33
  • GARAN 139,20 1,16 14:25:19
  • GENIL 185,70 -1,12 14:22:17
  • GESAN 43,68 -0,05 14:25:33
  • GLRMK 171,70 0,94 14:23:57
  • GRSEL 308,25 -0,88 14:25:35
  • GRTHO 277,50 7,14 14:25:18
  • GSRAY 1,31 0,77 14:24:11
  • GUBRF 323,75 -1,97 14:25:32
  • HALKB 34,92 3,19 14:25:33
  • HEKTS 3,17 0,63 14:25:24
  • IEYHO 57,45 -0,43 14:25:19
  • ISCTR 13,26 1,22 14:25:33
  • ISMEN 40,18 0,90 14:25:18
  • KCAER 10,60 0,66 14:25:33
  • KCHOL 169,50 0,89 14:25:25
  • KONTR 34,54 7,53 14:25:36
  • KRDMD 24,84 -2,20 14:25:25
  • KTLEV 16,04 0,50 14:25:30
  • KUYAS 44,18 -0,45 14:25:33
  • MAGEN 32,52 -1,33 14:24:22
  • MAVI 38,30 0,31 14:24:39
  • MGROS 525,00 -0,38 14:25:31
  • MIATK 36,92 0,05 14:25:18
  • MPARK 332,50 1,37 14:23:51
  • OBAMS 40,40 2,23 14:24:56
  • ODAS 5,46 2,25 14:25:19
  • OTKAR 454,25 -0,11 14:25:16
  • OYAKC 22,96 -0,26 14:25:36
  • PASEU 137,70 1,40 14:25:13
  • PATEK 25,28 -0,94 14:25:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,94 0,18 14:25:03
  • PGSUS 203,80 -0,05 14:25:36
  • RALYH 215,80 -0,05 14:22:28
  • REEDR 7,40 0,14 14:25:32
  • SAHOL 82,50 1,16 14:25:19
  • SASA 2,94 1,03 14:25:33
  • SISE 36,88 0,05 14:25:36
  • SKBNK 8,06 1,90 14:25:14
  • SOKM 46,78 0,60 14:24:05
  • TABGD 222,40 -0,54 14:24:37
  • TAVHL 277,00 1,93 14:25:18
  • TCELL 94,55 0,48 14:25:33
  • THYAO 274,25 0,00 14:25:30
  • TKFEN 70,65 2,39 14:21:59
  • TOASO 231,90 1,13 14:25:31
  • TRALT 37,52 -0,85 14:25:36
  • TRENJ 78,75 2,34 14:24:36
  • TRMET 100,20 -0,20 14:25:32
  • TSKB 12,88 0,08 14:25:16
  • TSPOR 1,21 -0,82 14:25:25
  • TTKOM 55,65 -0,36 14:23:34
  • TTRAK 516,00 0,19 14:25:35
  • TUKAS 2,63 0,77 14:25:30
  • TUPRS 192,50 -0,26 14:25:36
  • TUREX 7,69 0,00 14:25:33
  • TURSG 12,23 1,92 14:25:07
  • ULKER 111,80 0,27 14:25:29
  • VAKBN 28,44 2,67 14:25:04
  • VESTL 33,38 0,24 14:25:32
  • YEOTK 37,40 1,47 14:25:34
  • YKBNK 35,00 0,86 14:25:25
  • ZOREN 3,28 0,00 14:24:22

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -