DOLAR 38,0122 0.13%
EURO 40,9780 -0.32%
ALTIN 3.750,150,53
BITCOIN 0%
Edirne
15°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.465 s Değişim: -1.54% -147,89 Adet:   1.380 Mio.Lot Hacim:   25.889 Mio.TL
EN YÜKSEK 9569
EN DÜŞÜK 9,450
Açılış: 9.568 Dünkü Kapanış: 9.613

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 164,60 -1,73 11:36:34
  • AGHOL 291,50 -2,10 11:36:10
  • AGROT 8,63 -3,90 11:36:35
  • AKBNK 52,15 -1,23 11:36:31
  • AKFYE 16,04 -1,17 11:34:56
  • AKSA 10,90 -0,64 11:36:09
  • AKSEN 33,10 -1,49 11:35:44
  • ALARK 95,60 0,31 11:36:34
  • ALFAS 49,68 -1,82 11:34:30
  • ALTNY 91,45 3,33 11:36:35
  • ANHYT 87,25 -5,01 11:36:07
  • ANSGR 91,95 -7,91 11:36:34
  • ARCLK 133,90 -1,54 11:36:34
  • ARDYZ 26,70 -2,98 11:36:30
  • ASELS 116,30 -0,60 11:36:33
  • ASTOR 108,30 -0,82 11:36:34
  • BERA 15,97 -2,50 11:35:53
  • BIMAS 456,75 -1,08 11:36:34
  • BRSAN 359,75 -1,17 11:36:26
  • BRYAT 1.876,00 -0,79 11:36:09
  • BSOKE 12,90 0,78 11:33:59
  • BTCIM 4,23 -3,20 11:36:36
  • CANTE 1,68 6,33 11:36:26
  • CCOLA 52,35 -1,23 11:36:17
  • CIMSA 51,15 0,20 11:36:09
  • CLEBI 2.802,50 -0,88 11:34:09
  • CVKMD 9,76 -2,20 11:36:17
  • CWENE 16,44 -0,96 11:35:51
  • DOAS 225,50 -0,62 11:36:17
  • DOHOL 15,34 0,52 11:36:12
  • ECILC 42,60 -1,16 11:36:35
  • EGEEN 9.145,00 -1,40 11:35:55
  • EKGYO 12,20 -1,77 11:36:21
  • ENERY 3,22 -1,23 11:36:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 55,85 0,09 11:36:27
  • ENKAI 62,90 -0,24 11:36:19
  • EREGL 22,28 -0,36 11:36:34
  • EUPWR 28,12 0,57 11:36:09
  • FENER 46,66 -0,34 11:36:36
  • FROTO 1.029,00 0,10 11:36:35
  • GARAN 116,50 -5,36 11:35:48
  • GESAN 42,64 -0,88 11:36:07
  • GOLTS 405,25 -1,70 11:35:02
  • GUBRF 244,20 -1,45 11:35:40
  • HALKB 21,22 -3,28 11:36:33
  • HEKTS 3,23 -0,62 11:36:05
  • IEYHO 8,62 0,23 11:36:11
  • ISCTR 12,16 -2,72 11:36:34
  • ISMEN 41,10 -13,36 11:35:46
  • KARSN 10,98 -1,44 11:34:30
  • KCAER 12,37 -0,24 11:36:15
  • KCHOL 159,80 -0,93 11:35:47
  • KLSER 29,58 -1,27 11:35:15
  • KONTR 27,84 0,51 11:36:10
  • KONYA 5.487,50 -0,95 11:36:11
  • KOZAA 80,70 0,12 11:36:12
  • KOZAL 27,12 0,22 11:36:15
  • KRDMD 29,22 -0,34 11:35:56
  • LIDER 200,20 -1,62 11:35:30
  • MAGEN 27,86 0,22 11:34:16
  • MAVI 66,60 -1,33 11:36:07
  • MGROS 487,25 -2,55 11:36:17
  • MIATK 44,58 -4,01 11:36:34
  • MPARK 307,00 -1,92 11:36:15
  • NTHOL 36,60 -0,76 11:35:14
  • ODAS 5,06 0,20 11:36:09
  • OTKAR 471,25 -2,43 11:36:07
  • OYAKC 30,24 -1,63 11:36:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 36,26 2,72 11:35:37
  • PETKM 16,63 -1,77 11:36:18
  • PGSUS 250,00 -1,67 11:36:20
  • REEDR 12,85 -3,75 11:36:35
  • SAHOL 81,35 -0,97 11:35:55
  • SASA 3,73 0,81 11:36:35
  • SDTTR 195,00 0,98 11:36:34
  • SELEC 64,15 -1,76 11:34:08
  • SISE 36,86 -1,18 11:36:16
  • SKBNK 4,55 -1,30 11:35:47
  • SMRTG 31,50 -0,57 11:36:20
  • SOKM 35,62 -1,66 11:36:24
  • TABGD 164,90 -1,38 11:36:27
  • TAVHL 242,80 -2,69 11:36:27
  • TCELL 92,55 -0,70 11:36:29
  • THYAO 305,25 -1,05 11:36:20
  • TKFEN 149,90 0,27 11:36:27
  • TMSN 91,05 -2,20 11:36:06
  • TOASO 171,50 -0,52 11:36:23
  • TSKB 10,68 -3,44 11:34:48
  • TSPOR 0,99 0,00 11:36:08
  • TTKOM 48,82 -1,17 11:36:33
  • TTRAK 814,00 -2,10 11:36:24
  • TUKAS 2,03 -0,98 11:36:12
  • TUPRS 135,40 -4,78 11:36:34
  • TURSG 17,85 -0,94 11:36:17
  • ULKER 118,20 -0,76 11:36:08
  • VAKBN 24,06 -3,68 11:36:33
  • VESTL 48,10 -0,87 11:35:52
  • YEOTK 51,15 -1,73 11:36:25
  • YKBNK 24,06 -0,99 11:36:26
  • ZOREN 3,40 -1,16 11:36:08

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler -